Кбит/с
Тест по среднему значению разницы исходного и кодированного сигнала | |||||||||
0.5% от ИС | Название кодера | Режим работы | СРС | Макс. РС
| |||||
10,76754231 | Lame DLL v.3.83 | Fast mode | 882,2811863 | 12686 | |||||
10,74184197 | Lame v.3.61 | Fast mode | 884,3920837 | 13706 | |||||
10,70824063 | GOGO v.2.35.1 | Psycho off | 887,167213 | 14270 | |||||
10,56321072 | Lame v.3.85 | Fast mode | 899,3477691 | 13389 | |||||
10,56303633 | Lame v.3.84 | Fast mode | 899,3626174 | 13389 | |||||
10,35825651 | Lame v.3.84 | New code fast mode | 917,1427637 | 11747 | |||||
10,35825651 | Lame v.3.84 | Old code fast mode | 917,1427637 | 11747 | |||||
10,18891963 | Lame v.3.85 | New code fast mode | 932,3854096 | 12210 | |||||
10,18891963 | Lame v.3.85 | Old code fast mode | 932,3854096 | 12210 | |||||
9,531739666 | SCMPX v.1.5.1 | Fast mode | 996,6701077 | 39300 | |||||
9,418877487 | MP3Enc v.3.0 | Higest quality (qual=9) | 1008,612758 | 16038 | |||||
8,793966837 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | LTP&TNS mode | 1080,286084 | 18444 | |||||
8,79258748 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | LTP mode | 1080,455557 | 13313 | |||||
8,788878077 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | Standard mode | 1080,91157 | 13609 | |||||
8,78642031 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | TNS mode | 1081,213926 | 18444 | |||||
8,507245596 | Lame v.3.61 | High Quality | 1116,695162 | 13343 | |||||
8,454519312 | Lame v.3.84 | New code high quality | 1123,659389 | 15003 | |||||
8,454519312 | Lame v.3.84 | Old code high quality | 1123,659389 | 15003 | |||||
8,439034489 | MP3 Producer v.2.1 Professional | 1125,721196 | 11810 | ||||||
8,431894881 | Audioactive Production Studio v.1.5.5b | High Quality | 1126,674387 | 11810 | |||||
8,431894881 | Audioactive Production Studio v.2.0.4j | High Quality | 1126,674387 | 11810 | |||||
8,431893047 | Audioactive Production Studio v.1.0.5 | High Quality | 1126,674633 | 11810 | |||||
8,431801853 | Audioactive Production Studio v.1.5.4 | High Quality | 1126,686818 | 11810 | |||||
8,387458855 | Audioactive Production Studio v.1.0.5 | Fast mode | 1132,64341 | 11810 | |||||
8,387458855 | Audioactive Production Studio v.1.5.4 | Fast mode | 1132,64341 | 11810 | |||||
8,373654194 | SCMPX v.1.5.1 | Standard mode | 1134,510666 | 27000 | |||||
8,329104944 | Audioactive Production Studio v.1.5.5b | Fast mode | 1140,578737 | 11810 | |||||
8,329104944 | Audioactive Production Studio v.2.0.4j | Fast mode | 1140,578737 | 11810 | |||||
8,304373414 | L3Enc v.2.61 | High Quality | 1143,975533 | 15099 | |||||
8,286922549 | Lame DLL v.3.83 | High Quality | 1146,384553 | 13870 | |||||
8,262312167 | PULSE MP3 Master v.2.0 | Fast mode | 1149,79921 | 21627 | |||||
8,234278769 | Microsoft WMA V2 | 1153,713673 | 30339 | ||||||
8,234275459 | Microsoft WMA V1 | 1153,714136 | 30339 | ||||||
8,176412989 | Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 | High Quality | 1161,878688 | 11427 | |||||
8,151694884 | Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 | Fast mode | 1165,401813 | 11983 | |||||
8,063728535 | Lame v.3.85 | New code high quality | 1178,115057 | 15003 | |||||
8,063728535 | Lame v.3.85 | Old code high quality | 1178,115057 | 15003 | |||||
8,052126934 | MP3Enc v.3.0 | Fastest encoding (qual=0) | 1179,812499 | 16034 | |||||
7,914958894 | GOGO DLL v.2.3 | 1200,258918 | 18515 | ||||||
7,908611384 | Lame v.3.84 | High Quality | 1201,222255 | 14304 | |||||
7,904567959 | Lame v.3.85 | High Quality | 1201,836716 | 15101 | |||||
7,897146071 | GOGO v.2.35.1 | Psycho on | 1202,966225 | 15643 | |||||
7,884195505 | Streambox Ripper v.2.009 | 1204,942216 | 13884 | ||||||
7,832799174 | L3Enc v.2.61 | Fast mode | 1212,848662 | 12322 | |||||
7,659186743 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Hi Frequency Mode | 1240,340563 | 12908 | |||||
7,653294937 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Standard mode | 1241,295426 | 12908 | |||||
7,435789495 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Hi Frequency Mode | 1277,604753 | 13681 | |||||
7,423579934 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Standard mode | 1279,706029 | 14095 | |||||
7,312024581 | Microsoft WMA V7 | 1299,229768 | 32767 | ||||||
7,298880843 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s High Quality | 1301,569406 | 15973 | |||||
6,865514252 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s Normal Quality | 1383,727373 | 17885 | |||||
6,828521907 | SCMPX v.1.5.1 | Standard mode | 1391,223478 | 27588 | |||||
6,828521881 | PULSE MP3 Master v.2.0 | Standard mode | 1391,223484 | 27588 | |||||
6,769585677 | OGG Vorbis | ~137 Kbit/s | 1403,335515 | 15307 | |||||
6,502452713 | Lame v.3.61 | 1460,987172 | 20463 | ||||||
6,316112035 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s High Quality | 1504,089849 | 17047 | |||||
6,249614143 | Blade Encoder DLL v.0.93.4 | 1520,093846 | 31353 | ||||||
6,027035787 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s Normal Quality | 1576,230893 | 16874 | |||||
5,952169153 | Blade Encoder DLL v.0.91 | 1596,056791 | 41794 | ||||||
5,551969751 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s Normal Quality | 1711,104423 | 17885 | |||||
5,483150142 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s High Quality | 1732,58068 | 16297 | |||||
5,374094559 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s Low Quality | 1767,739644 | 20240 | |||||
4,975166092 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s Low Quality | 1909,48399 | 19290 | |||||
4,973022781 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s Low Quality | 1910,306954 | 21525 | |||||
4,96934733 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s Normal Quality | 1911,719864 | 17881 | |||||
4,927210707 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s High Quality | 1928,068549 | 19504 | |||||
4,853284673 | Astrid/Quartex AACEnc v.0.2 | 1957,437208 | 19534 | ||||||
4,588348548 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s Low Quality | 2070,461714 | 21507 | |||||
3,85164398 | SCMPX v.1.5.1 | Fast mode | 2466,479262 | 43422 | |||||
3,201008759 | XingMPEG Encoder v.2.20 | 2967,814434 | 46834 | ||||||
1,307470793 | LQT Liquid v.4.0 | 7265,936686 | 58418 | ||||||
1,282914893 | LQT Liquid v.4.0 | 7405,011863 | 63396 | ||||||
0,952368959 | RealAudio v.3 | 80 Kbit/s | 9975,125613 | 65322 |
Тест по среднему значению разницы формы исходного и кодированного сигнала |
||||
0.5% от ИС |
Название кодера |
Режим работы |
СРФР |
Макс. РФС |
15,85743072 | Lame DLL v.3.83 | Fast mode | 788,2739783 | 19324 |
15,85460268 | Lame v.3.61 | Fast mode | 788,4145855 | 20801 |
15,8397443 | GOGO v.2.35.1 | Psycho off | 789,1541533 | 16894 |
15,75985138 | Microsoft WMA V2 | 793,1546876 | 13227 | |
15,75982322 | Microsoft WMA V1 | 793,1561052 | 13227 | |
15,68560032 | Lame v.3.84 | Fast mode | 796,9092508 | 13754 |
15,68432825 | Lame v.3.85 | Fast mode | 796,973884 | 13908 |
15,43093447 | Lame v.3.84 | New code fast mode | 810,0611162 | 12905 |
15,43093447 | Lame v.3.84 | Old code fast mode | 810,0611162 | 12905 |
15,35612454 | MP3Enc v.3.0 | Fastest encoding (qual=0) | 814,0074644 | 20783 |
15,25961131 | MP3Enc v.3.0 | Higest quality (qual=9) | 819,1558583 | 22686 |
15,25867116 | Lame v.3.85 | New code fast mode | 819,2063301 | 13290 |
15,25867116 | Lame v.3.85 | Old code fast mode | 819,2063301 | 13290 |
14,83302029 | Audioactive Production Studio v.1.0.5 | Fast mode | 842,7144137 | 12246 |
14,83302029 | Audioactive Production Studio v.1.5.4 | Fast mode | 842,7144137 | 12246 |
14,76722933 | Streambox Ripper v.2.009 | 846,4688753 | 14258 | |
14,72052429 | Audioactive Production Studio v.1.5.5b | Fast mode | 849,1545378 | 12897 |
14,72052429 | Audioactive Production Studio v.2.0.4j | Fast mode | 849,1545378 | 12897 |
14,71441298 | MP3 Producer v.2.1 Professional | 849,5072159 | 14712 | |
14,70365711 | Audioactive Production Studio v.1.0.5 | High Quality | 850,1286386 | 14712 |
14,70364969 | Audioactive Production Studio v.1.5.4 | High Quality | 850,1290673 | 14712 |
14,7036481 | Audioactive Production Studio v.1.5.5b | High Quality | 850,1291593 | 14712 |
14,7036481 | Audioactive Production Studio v.2.0.4j | High Quality | 850,1291593 | 14712 |
14,67705983 | Microsoft WMA V7 | 851,6692136 | 28179 | |
14,47373372 | L3Enc v.2.61 | High Quality | 863,6334093 | 15433 |
14,47357785 | Lame v.3.61 | High Quality | 863,64271 | 12747 |
14,38361761 | Lame v.3.84 | New code high quality | 869,0442376 | 12256 |
14,38361761 | Lame v.3.84 | Old code high quality | 869,0442376 | 12256 |
14,37163281 | L3Enc v.2.61 | Fast mode | 869,7689514 | 13322 |
14,31173521 | Lame DLL v.3.83 | High Quality | 873,4091161 | 15068 |
14,13550241 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | Standard mode | 884,2982471 | 20934 |
14,1317731 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | LTP mode | 884,531609 | 20228 |
14,11621185 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | LTP&TNS mode | 885,5066877 | 16004 |
14,1154056 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | TNS mode | 885,5572667 | 16004 |
14,07577307 | Lame v.3.85 | New code high quality | 888,0506906 | 12563 |
14,07577307 | Lame v.3.85 | Old code high quality | 888,0506906 | 12563 |
14,07563729 | Lame v.3.84 | High Quality | 888,0592573 | 15068 |
14,07085403 | Lame v.3.85 | High Quality | 888,3611453 | 14807 |
13,95065773 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Hi Frequency Mode | 896,0151012 | 12773 |
13,94963639 | OGG Vorbis | ~137 Kbit/s | 896,0807044 | 15144 |
13,93199842 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Standard mode | 897,2151464 | 12773 |
13,85976234 | GOGO v.2.35.1 | Psycho on | 901,8913665 | 13910 |
13,85790818 | GOGO DLL v.2.3 | 902,0120382 | 13906 | |
13,64485551 | Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 | Fast mode | 916,0961793 | 15758 |
13,54043842 | Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 | High Quality | 923,1606547 | 16609 |
13,53244396 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Hi Frequency Mode | 923,7060236 | 14151 |
13,51946182 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Standard mode | 924,5930174 | 13234 |
13,47431175 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s High Quality | 927,6911675 | 16410 |
12,93931532 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s Normal Quality | 966,0480242 | 19197 |
12,23237215 | SCMPX v.1.5.1 | Standard mode | 1021,878655 | 22880 |
11,9560009 | SCMPX v.1.5.1 | Fast mode | 1045,500089 | 33620 |
11,73877484 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s High Quality | 1064,84707 | 19515 |
11,73541573 | Blade Encoder DLL v.0.93.4 | 1065,151869 | 25356 | |
11,68173221 | Lame v.3.61 | 1070,046785 | 19694 | |
11,58673065 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s Low Quality | 1078,820279 | 20403 |
11,3807746 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s Normal Quality | 1098,343517 | 19176 |
11,34729284 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s High Quality | 1101,584331 | 16743 |
11,25762742 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s Normal Quality | 1110,358296 | 19196 |
10,73779114 | Astrid/Quartex AACEnc v.0.2 | 1164,11279 | 15350 | |
10,49326329 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s Low Quality | 1191,24048 | 20402 |
10,45303525 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s Low Quality | 1195,824916 | 20121 |
10,24316586 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s High Quality | 1220,325842 | 20731 |
10,1695953 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s Normal Quality | 1229,154124 | 23121 |
9,966820769 | Blade Encoder DLL v.0.91 | 1254,16121 | 33146 | |
9,766334006 | PULSE MP3 Master v.2.0 | Fast mode | 1279,907076 | 28114 |
9,662618294 | SCMPX v.1.5.1 | Standard mode | 1293,645223 | 28792 |
9,662618266 | PULSE MP3 Master v.2.0 | Standard mode | 1293,645227 | 28792 |
9,58958908 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s Low Quality | 1303,496938 | 21267 |
5,419446852 | SCMPX v.1.5.1 | Fast mode | 2306,508458 | 46818 |
5,172680672 | XingMPEG Encoder v.2.20 | 2416,541981 | 43411 | |
4,718675519 | LQT Liquid v.4.0 | 2649,048435 | 42984 | |
4,593047853 | LQT Liquid v.4.0 | 2721,504413 | 45052 | |
4,086006455 | RealAudio v.3 | 80 Kbit/s | 3059,221795 | 48050 |
% от ИС |
Название кодера |
Режим работы |
% от лидера |
26,62497303 | Lame DLL v.3.83 | Fast mode | |
26,59644465 | Lame v.3.61 | Fast mode | 99,8929% |
26,54798493 | GOGO v.2.35.1 | Psycho off | 99,7108% |
26,24863665 | Lame v.3.84 | Fast mode | 98,5865% |
26,24753897 | Lame v.3.85 | Fast mode | 98,5824% |
25,78919098 | Lame v.3.84 | New code fast mode | 96,8609% |
25,78919098 | Lame v.3.84 | Old code fast mode | 96,8609% |
25,44759078 | Lame v.3.85 | New code fast mode | 95,5779% |
25,44759078 | Lame v.3.85 | Old code fast mode | 95,5779% |
24,6784888 | MP3Enc v.3.0 | Higest quality (qual=9) | 92,6893% |
23,99413015 | Microsoft WMA V2 | 90,1189% | |
23,99409867 | Microsoft WMA V1 | 90,1188% | |
23,40825147 | MP3Enc v.3.0 | Fastest encoding (qual=0) | 87,9184% |
23,22047915 | Audioactive Production Studio v.1.0.5 | Fast mode | 87,2132% |
23,22047915 | Audioactive Production Studio v.1.5.4 | Fast mode | 87,2132% |
23,15344747 | MP3 Producer v.2.1 Professional | 86,9614% | |
23,13555016 | Audioactive Production Studio v.1.0.5 | High Quality | 86,8942% |
23,13554298 | Audioactive Production Studio v.1.5.5b | High Quality | 86,8941% |
23,13554298 | Audioactive Production Studio v.2.0.4j | High Quality | 86,8941% |
23,13545155 | Audioactive Production Studio v.1.5.4 | High Quality | 86,8938% |
23,04962923 | Audioactive Production Studio v.1.5.5b | Fast mode | 86,5715% |
23,04962923 | Audioactive Production Studio v.2.0.4j | Fast mode | 86,5715% |
22,98082345 | Lame v.3.61 | High Quality | 86,3130% |
22,92438048 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | Standard mode | 86,1010% |
22,92436058 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | LTP mode | 86,1010% |
22,91017869 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | LTP&TNS mode | 86,0477% |
22,90182591 | Freeware AAC Encoder v.0.61 | TNS mode | 86,0163% |
22,83813692 | Lame v.3.84 | New code high quality | 85,7771% |
22,83813692 | Lame v.3.84 | Old code high quality | 85,7771% |
22,77810714 | L3Enc v.2.61 | High Quality | 85,5517% |
22,65142483 | Streambox Ripper v.2.009 | 85,0759% | |
22,59865776 | Lame DLL v.3.83 | High Quality | 84,8777% |
22,20443198 | L3Enc v.2.61 | Fast mode | 83,3970% |
22,13950161 | Lame v.3.85 | New code high quality | 83,1531% |
22,13950161 | Lame v.3.85 | Old code high quality | 83,1531% |
21,98908441 | Microsoft WMA V7 | 82,5882% | |
21,98424868 | Lame v.3.84 | High Quality | 82,5700% |
21,97542199 | Lame v.3.85 | High Quality | 82,5369% |
21,79655039 | Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 | Fast mode | 81,8651% |
21,77286707 | GOGO DLL v.2.3 | 81,7761% | |
21,75690842 | GOGO v.2.35.1 | Psycho on | 81,7162% |
21,71685141 | Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 | High Quality | 81,5657% |
21,60984448 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Hi Frequency Mode | 81,1638% |
21,58529335 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Standard mode | 81,0716% |
21,48774056 | SCMPX v.1.5.1 | Fast mode | 80,7052% |
20,96823345 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Hi Frequency Mode | 78,7540% |
20,94304176 | XingMP3 Encoder v.1.5 | Standard mode | 78,6594% |
20,77319259 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s High Quality | 78,0215% |
20,71922206 | OGG Vorbis | ~137 Kbit/s | 77,8188% |
20,60602635 | SCMPX v.1.5.1 | Standard mode | 77,3936% |
19,80482957 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s Normal Quality | 74,3844% |
18,18418492 | Lame v.3.61 | 68,2975% | |
18,05488688 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s High Quality | 67,8119% |
18,02864617 | PULSE MP3 Master v.2.0 | Fast mode | 67,7133% |
17,98502987 | Blade Encoder DLL v.0.93.4 | 67,5495% | |
17,40781039 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s Normal Quality | 65,3815% |
16,96082521 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 96 Kbit/s Low Quality | 63,7027% |
16,83044299 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s High Quality | 63,2130% |
16,80959718 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s Normal Quality | 63,1347% |
16,4911402 | SCMPX v.1.5.1 | Standard mode | 61,9386% |
16,49114015 | PULSE MP3 Master v.2.0 | Standard mode | 61,9386% |
15,91898992 | Blade Encoder DLL v.0.91 | 59,7897% | |
15,59107581 | Astrid/Quartex AACEnc v.0.2 | 58,5581% | |
15,46842938 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 96 Kbit/s Low Quality | 58,0974% |
15,42605803 | TwinVQ Encoder v.2.1.1 | 80 Kbit/s Low Quality | 57,9383% |
15,17037656 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s High Quality | 56,9780% |
15,13894263 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s Normal Quality | 56,8599% |
14,17793763 | VQF Yamaha SoundVQ Encoder V.2.60b1e | 80 Kbit/s Low Quality | 53,2505% |
9,271090832 | SCMPX v.1.5.1 | Fast mode | 34,8210% |
8,373689431 | XingMPEG Encoder v.2.20 | 31,4505% | |
6,026146312 | LQT Liquid v.4.0 | 22,6334% | |
5,875962746 | LQT Liquid v.4.0 | 22,0694% | |
5,038375414 | RealAudio v.3 | 80 Kbit/s | 18,9235% |
Итак, результаты исследований для самого популярного в Internet битрейта весьма неутешительны. Качество кодирования даже у лидера Lame DLL v.3.83 Fast Mode в 4 раза хуже эталона. Это не означает, что отличить на слух кодированный сигнал от исходного можно без проблем - здесь огромную роль играет проработка психоакустической модели. Тем не менее, вероятность различного звучания сигналов очень высока, и речи о сохранении "CD качества" идти не может.
Взглянув на результаты с точки зрения использованных кодов можно заметить такую закономерность: Lame в быстром режиме дает около 26,5%, также как и GOGO 2.35.1, отставший на 0,3%. Более новый код от IIS Fraunhofer MP3Enc дает 2% отставания (93% Lame) с коэффициентом качества 9 и 3% (88% Lame) с коэффициентом качества 0. Далее следуют многочисленные клоны первого варианта кода IIS Fraunhofer и Lame в режиме высокого качества - отставание 3-5% (80-88% Lame). Основанные на спецификации ISO кодеры отстают на 10% (62% Lame), а замыкают таблицу максимально оптимизированные по скорости SCMPX в быстром режиме и XingMPEG Encoder v.2.20 - отставание на 18% (32% Lame), то есть больше чем в три раза.
Интересная ситуация сложилась с новыми версиями библиотек Lame - 3.84 и 3.85. Их результаты оказались несколько хуже версии 3.83 и даже 3.61. Интересно, чем занимаются создатели кода?!
Код WMA V1 и WMA V2 от Microsoft по уровню примерно равен лучшему из кодеров IIS Fraunhofer - 2,5% (90% Lame) отставания от Lame. Последнее же их творение - WMA V7 оказалось значительно хуже - всего 82,5% Lame.
Лучшим из VQF оказался TvinVQ 96 Kбит/с - он опередил даже SCMPX и Blade Enc (78% Lame), и это при меньшем битрейте! Да, у этого формата действительно есть огромный потенциал.
Интересная ситуация сложилась среди AAC-основанных кодеров. Лучшим оказался Freeware AAC Encoder v.0.61, который на равных соперничает с кодерами от IIS Fraunhofer - отставание составило только 86% от Lame. Несколько хуже показал себя Astrid/Quartex AAC Encoder - 58,5% Lame.И полное фиаско потерпел раскрученный Liquifier Pro v.4 - всего 5% от "идеала", или 22% Lame. Примерно на таком же уровне оказался и RealAudio V3 80 Кбит/с, однако это можно отнести на потери при ресэмплинге с 32000 Кгц до 44100 Кгц и низкий битрейт.
Формат Vorbis OGG отстал до уровня ~78% Lame - весьма неплохо для беты. Подождем финальной версии.
В заключение стоит заметить, что ни один 128 Кбит/с VBR MP3 не смог показать результат лучше, чем 128 Кбит/с Lame 3.83. Ближе всех к нему приблизились VBR МР3 от Lame 3.84 и Lame 3.85, однако даже он не смогли опередить МР3, полученные этими же кодерами в режиме постоянного битрейта.