Цифровой звук

         

Кбит/с


Тест по среднему значению разницы исходного и кодированного сигнала

0.5% от ИС

Название кодера

Режим работы

СРС

Макс. РС



19,33320521 Lame v.3.61 Fast mode 491,3825668 8209
19,31272829 GOGO v.2.35.1 Psycho off 491,9035705 7087
19,31071882 Lame DLL v.3.83 Fast mode 491,9547579 7246
19,09233752 Lame v.3.85 Fast mode 497,5818173 8378
19,08169107 Lame v.3.84 Fast mode 497,8594383 8378
18,58008201 Lame v.3.84 New code fast mode 511,300219 6976
18,58008201 Lame v.3.84 Old code fast mode 511,300219 6976
18,27910915 Lame v.3.85 New code fast mode 519,7189821 7146
18,27910915 Lame v.3.85 Old code fast mode 519,7189821 7146
17,33134275 SCMPX v.1.5.1 Fast mode 548,1398723 17472
17,08894641 GOGO v.2.35.1 Psycho on 555,9149037 8930
16,19164251 Lame v.3.61 High Quality 586,72244 8935
16,18692432 PULSE MP3 Master v.2.0 Fast mode 586,8934586 12803
16,02443383 Lame DLL v.3.83 High Quality 592,8446583 7844
15,98691878 GOGO DLL v.2.3 594,235833 8055
15,94752472 Lame v.3.85 High Quality 595,7037326 8146
15,94477403 Lame v.3.84 High Quality 595,8064993 9082
15,38943237 Blade Encoder DLL v.0.91 617,3067187 11910
15,23332299 Lame v.3.84 New code high quality 623,6328087 7661
15,23332299 Lame v.3.84 Old code high quality 623,6328087 7661
15,21765619 PULSE MP3 Master v.2.0 Standard mode 624,2748476 10623
15,06778265 SCMPX v.1.5.1 Standard mode 630,4842735 11417
14,46629474 Lame v.3.85 New code high quality 656,6989108 7852
14,46629474 Lame v.3.85 Old code high quality 656,6989108 7852
14,19827543 Lame v.3.61 669,0953451 9681
13,86183129 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 685,3351336 7642
13,79721386 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 688,5448104 8681
13,72915367 GOGO v.2.35.1 Psycho off 691,9581662 8654
13,72915367 GOGO v.2.35.1 Psycho on 691,9581662 8654
13,43960686 Audioactive Production Studio v.1.5.5b Fast mode 706,8659149 8562
13,43960686 Audioactive Production Studio v.1.5.4 Fast mode 706,8659149 8562
13,1565012 Audioactive Production Studio v.2.0.4j Fast mode 722,076474 8439
13,07647838 Audioactive Production Studio v.1.5.5b High Quality 726,4952937 8581
13,07647838 Audioactive Production Studio v.1.5.4 High Quality 726,4952937 8581
13,07647838 Audioactive Production Studio v.2.0.4j High Quality 726,4952937 8581
12,79474045 Microsoft WMA V7   742,4925922 9980
12,46481801 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 Fast mode 762,1451024 9707
12,38898225 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 High Quality 766,8103649 9049
12,31260681 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 771,5669109 8628
12,30863731 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 771,8157391 8630
10,23767965 Blade Encoder DLL v.0.93.4   927,9446442 32066
9,860095202 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP mode 963,4795411 12644
9,855245473 Freeware AAC Encoder v.0.61 Standard mode 963,9536657 12644
9,851361882 Freeware AAC Encoder v.0.61 TNS mode 964,3336742 16768
9,847455603 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP&TNS mode 964,7162052 15478
9,045794062 XingMPEG Encoder v.2.20   1050,211837 10614
1,308744771 LQT Liquid v.4.0   7258,86377 53377
1,288894363 LQT Liquid v.4.0 7370,658352 60820
<

Тест по среднему значению разницы формы исходного и кодированного сигнала
0.5% от ИС
Название кодера
Режим работы
СРФР
Макс. РФС
26,8268572 Lame v.3.61 Fast mode 465,950965 10409
26,81249238 GOGO v.2.35.1 Psycho off 466,2005987 11097
26,79384428 Lame DLL v.3.83 Fast mode 466,525067 10660
26,61515469 Lame v.3.85 Fast mode 469,6572365 9017
26,59950897 Lame v.3.84 Fast mode 469,9334869 9017
25,97684666 Lame v.3.84 New code fast mode 481,1977436 7693
25,97684666 Lame v.3.84 Old code fast mode 481,1977436 7693
25,66935475 Lame v.3.85 New code fast mode 486,9619872 7693
25,66935475 Lame v.3.85 Old code fast mode 486,9619872 7693
25,15029503 GOGO v.2.35.1 Psycho on 497,0120623 9674
24,90373852 GOGO DLL v.2.3 501,9326713 13543
24,82736949 Lame v.3.61 High Quality 503,476617 8479
24,73159684 Audioactive Production Studio v.1.5.5b Fast mode 505,4263209 10783
24,73159684 Audioactive Production Studio v.1.5.4 Fast mode 505,4263209 10783
24,67273014 Audioactive Production Studio v.1.5.5b High Quality 506,6322183 12468
24,67273014 Audioactive Production Studio v.1.5.4 High Quality 506,6322183 12468
24,67273014 Audioactive Production Studio v.2.0.4j High Quality 506,6322183 12468
24,66673069 Lame v.3.85 High Quality 506,7554415 10497
24,65927437 Lame v.3.84 High Quality 506,9086711 10497
24,65534485 Lame DLL v.3.83 High Quality 506,9894611 10497
24,56777951 Lame v.3.61 508,7964907 8465
24,3783777 GOGO v.2.35.1 Psycho off 512,74946 10749
24,3783777 GOGO v.2.35.1 Psycho on 512,74946 10749
24,32953279 Audioactive Production Studio v.2.0.4j Fast mode 513,7788755 10764
23,81776581 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 High Quality 524,8183268 11907
23,71474145 Lame v.3.84 New code high quality 527,0983041 8631
23,71474145 Lame v.3.84 Old code high quality 527,0983041 8631
23,5816646 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 530,0728432 11251
23,3824541 Microsoft WMA V7   534,5888822 11164
23,37319806 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 Fast mode 534,8005851 13794
23,33454472 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 535,6864748 11251
23,0168072 Lame v.3.85 New code high quality 543,0814053 8837
23,0168072 Lame v.3.85 Old code high quality 543,0814053 8837
22,2162858 XingMPEG Encoder v.2.20   562,6503058 13270
22,0313494 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 567,3733268 10545
22,02521552 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 567,5313365 10520
21,10215353 SCMPX v.1.5.1 Standard mode 592,3566039 13846
20,93864054 Freeware AAC Encoder v.0.61 Standard mode 596,9824056 10381
20,93589315 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP mode 597,0607467 10381
20,9222445 Freeware AAC Encoder v.0.61 TNS mode 597,45024 12418
20,91632424 Blade Encoder DLL v.0.93.4   597,6193454 13989
20,91089455 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP&TNS mode 597,7745222 12418
20,821569 SCMPX v.1.5.1 Fast mode 600,3390043 24998
19,43248411 Blade Encoder DLL v.0.91   643,2528097 14484
18,74913285 PULSE MP3 Master v.2.0 Standard mode 666,6975002 13398
17,92471428 PULSE MP3 Master v.2.0 Fast mode 697,3611857 18112
4,76083188 LQT Liquid v.4.0   2625,591559 45430
4,656682128 LQT Liquid v.4.0 2684,314638 45646
<



% от ИС
Название кодера
Режим работы
% от лидера
46,16006241 Lame v.3.61 Fast mode  
46,12522067 GOGO v.2.35.1 Psycho off 99,9245%
46,1045631 Lame DLL v.3.83 Fast mode 99,8798%
45,70749221 Lame v.3.85 Fast mode 99,0196%
45,68120005 Lame v.3.84 Fast mode 98,9626%
44,55692867 Lame v.3.84 New code fast mode 96,5270%
44,55692867 Lame v.3.84 Old code fast mode 96,5270%
43,9484639 Lame v.3.85 New code fast mode 95,2088%
43,9484639 Lame v.3.85 Old code fast mode 95,2088%
42,23924144 GOGO v.2.35.1 Psycho on 91,5060%
41,019012 Lame v.3.61 High Quality 88,8626%
40,8906573 GOGO DLL v.2.3 88,5845%
40,67977869 Lame DLL v.3.83 High Quality 88,1277%
40,6142554 Lame v.3.85 High Quality 87,9857%
40,6040484 Lame v.3.84 High Quality 87,9636%
38,94806444 Lame v.3.84 New code high quality 84,3761%
38,94806444 Lame v.3.84 Old code high quality 84,3761%
38,76605495 Lame v.3.61 83,9818%
38,1712037 Audioactive Production Studio v.1.5.5b Fast mode 82,6931%
38,1712037 Audioactive Production Studio v.1.5.4 Fast mode 82,6931%
38,15291174 SCMPX v.1.5.1 Fast mode 82,6535%
38,10753137 GOGO v.2.35.1 Psycho off 82,5552%
38,10753137 GOGO v.2.35.1 Psycho on 82,5552%
37,74920852 Audioactive Production Studio v.1.5.5b High Quality 81,7789%
37,74920852 Audioactive Production Studio v.1.5.4 High Quality 81,7789%
37,74920852 Audioactive Production Studio v.2.0.4j High Quality 81,7789%
37,486034 Audioactive Production Studio v.2.0.4j Fast mode 81,2088%
37,48310194 Lame v.3.85 New code high quality 81,2025%
37,48310194 Lame v.3.85 Old code high quality 81,2025%
37,44349589 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 81,1166%
37,13175857 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 80,4413%
36,20674806 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 High Quality 78,4374%
36,17719454 Microsoft WMA V7   78,3734%
36,16993618 SCMPX v.1.5.1 Standard mode 78,3576%
35,83801608 Fraunhofer Radium MP3 codec v.1.263 Fast mode 77,6386%
34,82191648 Blade Encoder DLL v.0.91   75,4373%
34,3439562 XingMP3 Encoder v.1.5 Hi Frequency Mode 74,4019%
34,33385283 XingMP3 Encoder v.1.5 Standard mode 74,3800%
34,1116386 PULSE MP3 Master v.2.0 Fast mode 73,8986%
33,96678904 PULSE MP3 Master v.2.0 Standard mode 73,5848%
31,26207986 XingMPEG Encoder v.2.20   67,7254%
31,15400389 Blade Encoder DLL v.0.93.4   67,4913%
30,79598836 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP mode 66,7157%
30,79388601 Freeware AAC Encoder v.0.61 Standard mode 66,7111%
30,77360639 Freeware AAC Encoder v.0.61 TNS mode 66,6672%
30,75835015 Freeware AAC Encoder v.0.61 LTP&TNS mode 66,6341%
6,069576651 LQT Liquid v.4.0   13,1490%
5,94557649 LQT Liquid v.4.0 12,8803%
<


Радикальных изменений по сравнению с предыдущими битрейтами не произошло. Вперед вырвался Lame v.3.61, но отставание от него Lame 3.83 очень маленькое - 0,1%. В эти же 0,1% попал и GOGO 2.35.1 с отключенной психоакустической моделью ISO. Следом традиционно расположились Lame 3.84 и Lame 3.85 в быстрых режимах, туда же подтянулись и результаты высококачественного режима (кроме Lame 3.85 VBR). IIS Fraunhofer код снова отстал до уровня ~83% Lame. Также заметно улучшил свои показатели SCMPX VBR в быстром режиме - 78,3% Lame.
WMA V7 продолжил свое отставание - на этот раз до уровня 78,3% Lame. IIS Fraunhofer "празднует" победу.
Freeware AAC Encoder v.0.61 отстал до уровня 66,7% Lame - предположение о плохой масштабируемости получило подтверждение. Ну а упоминать масштабируемость Liquifier Pro v.4 вообще не хочется.
VBR так и не смог подняться выше своего статического собрата - возникает закономерный вопрос: а зачем тогда он вообще нужен?

Содержание раздела